ПРОСТОРИ / ПОРІВНЯННЯМісце для
Місце для
вашої задачі.
Порівняйте простір, характер світла й базову комплектацію.
Змінити вибірГортайте таблицю вбік →
| Зала | Денне світло | Біла циклорама | Предметна студія |
|---|---|---|---|
| Площа | 120 м² | 90 м² | 45 м² |
| Габарити | 12 × 10 м | 10 × 9 м | 9 × 5 м |
| Висота | 5 м | 4.5 м | 3.8 м |
| Команда | до 10 людей | до 8 людей | до 4 людей |
| Характер світла | Природне бічне | М’яке верхнє | М’яке бічне |
| Включено | Два LED 200 Вт, 2 стійки, софтбокс, парасоля та відбивач. | Два LED 300 Вт, 3 стійки, 2 софтбокси та відбивач. | Два LED 100 Вт, 2 стійки, предметний стіл, відбивач та базовий білий фон. |
| Тариф | 900 ₴ / год | 1 100 ₴ / год | 650 ₴ / год |
| Наступний крок | Обрати залу | Обрати залу | Обрати залу |
Вільний час для кожної зали видно під час планування сесії.


